Klasa NO Limit (NOL)
Załoga | 1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | 4 Runda | Suma | Miejsce w KG |
---|---|---|---|---|---|---|
Wikpol 4×4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Black Tank | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Tarantula 4×4 Team Ostrołęka | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
Saku Team | 5 | 6 | 1 | 7 | 12 | 3 |
Kozłowski Team | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | |
Staltech Team | 10 | 4 | 6 | 20 | 4 | |
Demon | 12 | 11 | 4 | 27 | 5 | |
KLiMAT | 11 | 12 | 8 | 31 | 6 | |
Pieczara OffRoad Team | 3 | 6 | 9 | |||
Wiata 4×4 | 6 | 8 | 14 | |||
Rasząg 4×4 | 10 | 9 | 19 | |||
FORTIS Motosport | 11 | 8 | 19 | |||
303 Kraken Rally Team | 12 | 10 | 22 | |||
Fabryka Błota 4×4 | 4 | 4 | ||||
Offroad cospro | 5 | 5 | ||||
Pit-Stop OffRoad Team | 5 | 5 | ||||
Grat | 7 | 7 | ||||
Kozi Rally Team | 7 | 7 | ||||
Kłoda Team | 7 | 7 | ||||
Nel | 8 | 8 | ||||
Ryjek Team | 9 | 9 | ||||
Zmotek | 9 | 9 | ||||
Pitul Offroad Dobre Miasto | 9 | 9 | ||||
Extreme team południe | 10 | 10 | ||||
Royal club team | 10 | 10 | ||||
Bandzior / Zjednoczeni w błocie | 12 | 12 | ||||
Ślimak | 12 | 12 | ||||
Klasa Advanced (ADV)
Załoga | 1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | 4 Runda | Suma | Miejsce w KG |
---|---|---|---|---|---|---|
Marmot | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
4×4 Mielec Parylak | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | |
Becki4x4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 11 | 3 |
Raptor4x4 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | |
Rally4team | 2 | 7 | 6 | 8 | 15 | 4 |
CzubYRabkA | 3 | 9 | 4 | 10 | 16 | 5 |
Nemo | 2 | 1 | 3 | |||
Vimes RacingTeam | 9 | 3 | 12 | |||
Starkfarcht | 8 | 11 | 19 | |||
Raptor4x4 | 9 | 12 | 21 | |||
ZJEDNOCZENI W BŁOCIE / OTYLIA | 5 | 5 | ||||
DK Auto | 6 | 6 | ||||
Pirat | 6 | 6 | ||||
JPT Racing | 7 | 7 | ||||
Neuber Racing | 7 | 7 | ||||
Czuby 4×4 Rabka | 8 | 8 | ||||
Suzuki | 8 | 8 | ||||
Gawra4x4 | 9 | 9 | ||||
Ernest/Mr.Ground | 9 | 9 | ||||
BYKI 4×4 | 10 | 10 | ||||
Łoter4x4 | 13 | 13 | ||||
Royal Club Brzeg Dolny | 14 | 14 | ||||
Klasa Challange (CHL)
Załoga | 1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | 4 Runda | Suma | Miejsce w KG |
---|---|---|---|---|---|---|
4×4 Mielec – Surowiec | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
MKM 4×4 SQUAD | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 |
TNT | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | |
ODNOVA Factory Team, Czuby 4×4 | 1 | 2 | 3 | |||
Mud Freaks | 4 | 7 | 11 | |||
MudFreaks | 10 | 6 | 16 | |||
Darnbenmax 4×4 | 2 | 2 | ||||
Off-road Świat | 3 | 3 | ||||
Fabryka Błota 4×4 | 4 | 4 | ||||
Rally4team | 5 | 5 | ||||
Pasja 4×4 | 5 | 5 | ||||
Czuby 4×4 Rabka | 5 | 5 | ||||
Suzuki Ikea | 6 | 6 | ||||
ADHD Rally Team | 7 | 7 | ||||
RRS Offroad | 8 | 8 | ||||
SzatanTeam | 9 | 9 | ||||
ZłomekTeam | 11 | 11 | ||||
OraKTeam | 12 | 12 | ||||
Robimy to w błocie | 13 | 13 | ||||
Rudnik Raiders | 14 | 14 | ||||
RMI 4×4 | 15 | 15 | ||||
Klasa Rookie (RKE)
Załoga | 1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | 4 Runda | Suma | Miejsce w KG |
---|---|---|---|---|---|---|
4×4 Niedźwiedź / Niedźwiadki | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
CZUBY 4X4 RABKA | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
Jura 4×4 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | |
Szwejfanik | 2 | 4 | 6 | |||
Gawra 4×4 | 2 | 2 | ||||
Gniezno | 3 | 3 | ||||
Żelazo Team | 4 | 4 | ||||
Rudnik Raiders | 5 | 5 | ||||
4×4 radom | 5 | 5 | ||||
Lubin Team | 5 | 5 | ||||
Brzdąc | 7 | 7 | ||||