Klasa NO Limit (NOL)
Kierowca | Pilot | Team | Numer startowy | Ilość okrążeń | Miejsce | Zapas czasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Bartłomiej Klimaszewski | Kamil Jaśkiewicz | Tarantula 4×4 | 105 | 20 | 1 | |
Łukasz Męcik | Roman Krakowiak | Wikpol 4×4 | 109 | 16 | 2 | 38min |
Damian Adamczuk | Adam Andrzejewski | Black Tank | 102 | 16 | 3 | 15min |
Dariusz Bajac | Grzegorz Owca | Fabryka Błota 4X4 | 106 | 12 | 4 | 1h 49min |
Mariusz Rzanny | Rafał Letki | Offroad cospro | 111 | 12 | 5 | 4min |
Kamil Kozłowski | Dominik Kozłowski | Kozłowski Team | 104 | 12 | 5 | 4min |
Piotr Sak | Damian Cieśliński | Saku team | 107 | 10 | 6 | 1h 33min |
Marcin Koziorzemski | Andrzej Pinkowski | Kozi Rally Team | 108 | 10 | 7 | 36min |
Karol Serenda | Marcin Serenda | WIATA 4X4 | 112 | 6 | 8 | 1h 35min |
Jarosław Pieronkiewicz | Arkadiusz Nowak | Zmotek | 103 | 6 | 9 | 40min |
Karol Soból | Mirek Soból | Kraken Rally Team | 101 | 5 | 10 | |
Jacek Frejtag | Ewelina Frejtag | Demon | 114 | 3 | 11 | |
Adam Domagalski | Katarzyna Stodulska | KLIMAT | 113 | 0 | 12 | |
Marcin Izdebski | Wiktor Izdebski | Ślimak | 110 | 0 | 12 |
Klasa Advanced (ADV)
Kierowca | Pilot | Team | Numer startowy | Ilość okrążeń | Miejsce | Zapas czasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Mariusz Szopa | Kamil Szopa | Marmot | 212 | 13 | 1 | 20min |
Łukasz Rakowski | Krystian Lewandowski | Nemo Team | 206 | 13 | 2 | 18min |
Damian Bladowski | Dawid Jarota | Vimess Racing Team – Henryk | 209 | 11 | 3 | 36min |
Władysław Parylak | Daniel Parylak | 4×4 Mielec Parylak | 205 | 11 | 4 | 19min |
Bartosz Bęcki | Marcin Hałas | BĘCKI 4X4 | 204 | 11 | 5 | 0min |
Wojciech Ladniak | Jacek Krysiak | Pirat | 211 | 7 | 6 | |
Karol Głowacz | Kamil Staniszewski | Rally4team | 207 | 5 | 7 | |
Marcin Wiertelak | Magdalena Rudnicka | Suzuki | 208 | 4 | 8 | |
Tomasz Kądziołka | Grzegorz Mlekodaj | CzubY RabkA | 203 | 2 | 9 | |
Łukasz Wojtania | Mateusz Rohraff | BYKI 4×4 | 210 | 0 | 10 |
Klasa Challange (CHL)
Kierowca | Pilot | Team | Numer startowy | Ilość okrążeń | Miejsce | Zapas czasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Surowiec | Wojciech Burghardt | 4×4 Mielec Surowiec | 307 | 17 | 1 | |
Dariusz Pelczyk | Romualda Pelczyk | Darbenmax 4×4 | 305 | 14 | 2 | |
Jeremiasz Literski | Paweł Tusk | Off-road Świat | 304 | 7 | 3 | |
Wojciech Laskowski | Robert Laskowski | Fabryka Błota 4X4 | 306 | 5 | 4 | |
Maciej Stolarski | Mateusz Jaroszewski | Pasja 4×4 | 301 | 4 | 5 | |
Michał Zięba | Zdzisław Dziechciowski | MKM 4X4 SQUAD | 302 | 0 | 6 |
Klasa Rookie (RKE)
Kierowca | Pilot | Team | Numer startowy | Ilość okrążeń | Miejsce | Zapas czasu |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcin Mysza | Krzysztof Matuła | Niedźwiadki | 403 | 3 | 1 | |
Kacper Szwej | Łukasz Stefanik | Szwejfanik | 402 | 0 | 2 | |
3 |